La canonada d'acer SSAW és la matèria primera de la bobina de cinta, sovint modelat per extrusió a temperatura, procés automàtic de soldadura d'arc submergit de doble fil doble fet de tub de costura espiral. La canonada d'acer en espiral es desmuntarà a la unitat de canonada, el rodet de múltiples rotlles, la tira enrotllada, formant un buit d'obertura circular, ajustarà la reducció del rodet de compressió, el control de la bretxa de soldadura a 1 ~ 3 mm i fa que els dos extrems de la soldadura rubor.
Classificació de tubs d'acer SSAW
| Classificació | Estàndard | Productes Principals |
| Tub d'acer per al servei de fluids | GB/T 14291 | Tub soldat per al servei de fluids miners |
| GB/T 3091 | Tub soldat per servei de fluids a baixa pressió | |
| SI/T 5037 | Tub d'acer soldat per arc espiral submergit per a canonades per al servei de fluids a baixa pressió | |
| ASTM A53 | Tub d'acer sense soldadura i soldat galvanitzat negre i calent | |
| BS CA10217-2 | Tubs d'acer soldats per a pressió - condicions tècniques de lliurament - part 2: tubs d'acer aliats i no aliats de soldadura elèctrica amb propietats de temperatura elevada especificades | |
| BS CA10217-5 | Tubs d'acer soldats per a pressió - condicions tècniques de lliurament - part 5: tubs d'acer aliat i no aliats soldats amb arc submergit amb propietats de temperatura elevada especificades | |
| Tub d'acer per a estructura ordinària | GB/T 13793 | Tub d'acer soldat per resistència elèctrica longitudinalment |
| SI/T 5040 | Piles de canonades d'acer soldades per arc espiral submergides | |
| ASTM A252 | Piles de canonades d'acer soldades i sense soldadura | |
| BS EN10219-1 | Seccions buides estructurals soldades formades en fred d'acers no aliats i de gra fi - part 1: condicions tècniques de lliurament | |
| BS CA10219-2 | Seccions buides estructurals soldades conformades en fred d'acers no aliats i de gra fi - part 2: toleràncies, dimensions i propietats de la secció | |
| Tub de línia | GB/T 9711.1 | Tubs d'acer per al sistema de transport de canonades de les indústries del petroli i el gas natural (tub d'acer de classe A) |
| GB/T 9711.2 | Tub d'acer per al sistema de transport de canonades de les indústries del petroli i del gas natural (tub d'acer de classe B) | |
| API 5L PSL1/2 | Tub de línia | |
| Carcassa | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Tub d'acer per utilitzar com a carcassa o tub per a pous de les indústries del petroli i del gas natural |
Anàlisi química i propietats mecàniques de canonades SSAW
| Estàndard | Grau | Composició química (màx.)% | Propietats mecàniques (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Resistència a la tracció (Mpa) | Resistència de rendiment (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| CA10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| CA10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| CA10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| CA10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Tolerància del diàmetre exterior i del gruix de la paret del tub d'acer SSAW
| Estàndard | Tolerància del cos de la canonada | Tolerància de l'extrem del tub | Tolerància del gruix de la paret | |||
| Diàmetre exterior | Tolerància | Diàmetre exterior | Tolerància | |||
| GB/T3091 | OD inferior o igual a 48,3 mm | Menor o igual a ±0.5 | OD inferior o igual a 48,3 mm | – | Menor o igual a ±10% | |
| 48.3 | Menor o igual a ±1.0% | 48.3 | – | |||
| 273.1 | Menor o igual a ±0,75% | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 mm | Menor o igual a ±1.0% | OD>508 mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD inferior o igual a 48,3 mm | -0.79-+0.41 | – | – | OD inferior o igual a 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3 | Menor o igual a ±0,75% | OD inferior o igual a 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88,9 Menor o igual a OD Menor o igual a 457 | -12.5%-+15% | |
| 508 | Menor o igual a ±1.0% | OD superior o igual a 323,9 | -0.79-+2.38 | OD superior o igual a 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | Menor o igual a ±1.0% | – | – | – | – | |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0,75%D-±3mm | 60 | ±0,5%D-±1,6mm | 4 mm | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0,5%D-±4mm | 610 | ±0,5%D-±1,6mm | WT Major o igual a 25 mm | -3.00mm-+3,75 mm | |
| OD>1430 mm | – | OD>1430 mm | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| SI/T5037 | OD<508mm | Menor o igual a ±0,75% | OD<508mm | Menor o igual a ±0,75% | OD<508mm | Menor o igual a ±12,5% |
| OD superior o igual a 508 mm | Menor o igual a ±1.00% | OD superior o igual a 508 mm | Menor o igual a ±0,50% | OD superior o igual a 508 mm | Menor o igual a ±10,0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0,8 mm-+0,4 mm | OD Menor o igual a 168,3 | -0,4 mm-+1,6 mm | WT Menor o igual a 5.0 | Menor o igual a ±0.5 |
| 60.3 Menor o igual a OD Menor o igual a 168.3 | Menor o igual a ±0,75% | 168.3 | Menor o igual a ±1,6 mm | 5.0 | Menor o igual a ±0,1T | |
| 168.3 | Menor o igual a ±0,75% | 610 | Menor o igual a ±1,6 mm | T Major o igual a 15.0 | Menor o igual a ±1,5 | |
| 610 | Menor o igual a ±4.0mm | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| API 5CT | OD<114.3 | Menor o igual a ±0,79 mm | OD<114.3 | Menor o igual a ±0,79 mm | Menor o igual a -12,5% | |
| OD superior o igual a 114,3 | -0.5%-1.0% | OD superior o igual a 114,3 | -0.5%-1.0% | Menor o igual a -12,5% | ||
| ASTM A53 | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a -12,5% | |||
| ASTM A252 | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a -12,5% | |||






