Tractament tèrmic de ASTM A179, ASME SA179
Els tubs d'acer ASTM A179, ASME SA179 es tracten tèrmicament després de la passada final en fred a una temperatura de 1200 graus F [650 graus] o superior.
Composició química de tubs d'intercanviador de calor i condensador sense soldadura ASTM A179, ASME SA179
| Material | Composició química(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Menor o igual a 0.25 | 0.27-0.63 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 |
Propietats mecàniques dels tubs d'intercanviador de calor i condensador sense soldadura ASTM A179, ASME SA179
| Grau | ASTM A179 |
| Resistència a la tracció (MPa) | Major o igual a 325 |
| Resistència de rendiment (MPa) | Major o igual a 180 |
| Elongació, % | Major o igual a 35 |
| Duresa, HRB | Menor o igual a 72 |
Nota- Es disposa de tubs més petits en diàmetre exterior i amb una paret més fina que la indicada en aquesta especificació. Els requisits de propietats mecàniques no s'apliquen a tubs de menys de 3,2 mm [1/8 polzades] de diàmetre exterior o amb un gruix de paret inferior a 0.015 polzades [0,4 mm].
Les toleràncies dimensionals dels tubs d'intercanviador de calor i condensador sense soldadura ASTM A179, ASME SA179
Toleràncies de gruix de paret
| Fora Diàmetre, polzades [mm] |
Gruix de paret, % | |||||||
| 0.095[2.4] i inferior | Més de {{0}},095 a 0,150 [2,4 a 3,8], incl |
Més de {{0}},150 a 0,180 [3,8 a 4,6], incl |
Més de 0,180,[4,6] | |||||
| Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | Acabat | Sota | |
| Tubs sense costures acabats en fred | ||||||||
| Acabat | Sota | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] i menys | 20 | 0 | ||||||
| Més de 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleràncies del diàmetre exterior
| Diàmetre exterior, polzades. [mm] | Variacions permeses, polzades [mm] | |
| Acabat | Sota | |
| Menys d'1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 a 1 1 ⁄ 2 [25,4 a 38,1], inclòs | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Més de 1 1 ⁄ 2 a 2 [38,1 a 50,8], excl. | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 a 2 1 ⁄ 2 [50,8 a 63,5], excl. | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 a 3 [63,5 a 76,2], excl. | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 a 4 [76,2 a 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Més de 4 a 7 1 ⁄ 2 [101,6 a 190,5], inclòs | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Més de 7 1 ⁄ 2 a 9 [190,5 a 228,6], inclòs | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






