Diàmetre: de 4 1/2 polzades a 20 polzades (48,26 mm - 508 mm) (carcassa)
Mida: OD: 48,26 mm-114,3 mm (tub)
Longitud: R1, R2, R3
Graus de tub de carcassa:
API 5CT H40
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT M65
API 5CT N80 (1,Q)
API 5CT L80 (9Cr,13Cr)
API 5CT C90
API 5CT T95
API 5CT P110
API 5CT Q125
Tipus de tubs de carcassa:
Carcassa sense costures (diàmetre petit, diàmetre mitjà)
Carcassa ERW (diàmetre mitjà)
mugró de carcassa
Acoblament de carcassa
Aplicacions del tub de carcassa:
carcassa d'extracció de pous de petroli
carcassa del forat
carcassa de la sonda
Connexions del tub de la carcassa
L'API 5CT s'aplica a les connexions següents que compleixen l'API SPEC 5B:
• SC: Carcassa de rosca rodona curta
• LC: Carcassa de rosca llarga
• BC: Carcassa de fil de contrafort
• NU: tubs sense alteració
• UE: tub de revolt extern
• IJ: Connexions de tubs integrals
Grups de Grau
• Grup 1: Tota la carcassa i tubs en graus amb H, J, K, N i R
• Grup 2: Tota la carcassa i tubs en graus amb C, L, M i T
• Grup 3: Tota la carcassa i tubs de grau P
• Grup 4: Totes les carcasses de grau Q
Composició química de tubs i tubs d'acer API 5CT:
| Composició química, fracció de massa (%) | |||||||||||||||
| Grup | Grau | Tipus | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| Min. | Màx. | Min. | Màx. | Min. | Màx. | Min. | Màx. | Màx. | Màx. | Màx. | Màx. | Màx. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







