OD: NPS 1/8 "A 30"
Pes: 2.0mm-60mm Horari: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Grau: ASTM A333 Gr. 1, gr. 3, gr. 6...
Aleatori únic: 17′ ~ 24′ de llargada
Doble aleatori: 36′ ~ 44′ llargs
A333 COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL TUBO
La composició química de les canonades A333 LTCS:
| TUBA A333 | Composició química (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Grau 1 | Menor o igual a 0,30 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | |||||||
| Grau 3 | Menor o igual a 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| Grau 4 | Menor o igual a 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Grau 6 | Menor o igual a 0,30 | Major o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | ||||||
| Grau 7 | Menor o igual a 0.19 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0,90 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| Grau 8 | Menor o igual a 0.13 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0,90 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Grau 9 | Menor o igual a 0.20 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Grau 10 | Menor o igual a 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0,06 |
| Grau 11 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0.6 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,50 | 35.0-37.0 | Menor o igual a 0,50 | |||
PROPIETATS MECÀNIQUES
La taula mostra les propietats mecàniques de les canonades LTCS en MPa (primera taula) i PSI (segona taula):
| TUBA A333 | Resistència a la tracció (Mpa) | Límit de rendiment (Mpa) |
Elongació Y | Elongació X |
| Grau 1 | Major o igual a 380 | Major o igual a 205 | Major o igual a 35 | Major o igual a 25 |
| Grau 3 | Major o igual a 450 | Major o igual a 240 | Major o igual a 30 | Major o igual a 20 |
| Grau 4 | Major o igual a 415 | Major o igual a 240 | Major o igual a 30 | Major o igual a 16,5 |
| Grau 6 | Major o igual a 415 | Major o igual a 240 | Major o igual a 30 | Major o igual a 16,5 |
| Grau 7 | Major o igual a 450 | Major o igual a 240 | Major o igual a 30 | Major o igual a 22 |
| Grau 8 | Major o igual a 690 | Major o igual a 515 | Major o igual a 22 | |
| Grau 9 | Major o igual a 435 | Major o igual a 315 | Major o igual a 28 | |
| Grau 10 | Major o igual a 550 | Major o igual a 450 | Major o igual a 22 | |
| Grau 11 | Major o igual a 450 | Major o igual a 240 | Major o igual a 18 |






