Composició química de ASTM A178Tub d'acer ERW
| % d'element | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Acer baix en carboni | Acer al carboni mitjà | Acer al manganes | |
| C | 0.06-0.18 | 0,35 Màx | 0,27 Màx |
| Mn | 0.27-0.63 | 0,80 Màx | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0,10 min. |
Anàlisi de productes de canonades d'acer ASTM A178 ERW:
1. Quan se sol·liciti a l'ordre de compra, el fabricant o proveïdor ha de fer una anàlisi del producte a partir d'un tub per 100 peces per a mides superiors a 3 polzades [76,2 mm] i un tub per 250 peces per a mides de 3 polzades. 76,2 mm] i menys; o quan els tubs s'identifiquin per calor, s'ha d'analitzar un tub per calor. La composició química així determinada s'ajustarà als requisits especificats.
2. Si la prova original per a l'anàlisi del producte falla, s'han de tornar a provar dues longituds addicionals de material laminat pla o tubs. Ambdues proves, per als elements en qüestió, han de complir els requisits del plec; En cas contrari, es rebutjarà tot el material restant a la calor o al lot o, a opció del productor, cada llarg de material laminat pla o tub es pot provar individualment per a l'acceptació. Es rebutjaran les longituds de material laminat pla o tubs que no compleixin els requisits de les especificacions.
MecànicaPropietatsd'ASTM A178Tub d'acer ERW
| Article | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Resistència a la tracció, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Límit de fluència, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Elongació en 2 polzades o 50 mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| Per a proves de tira longitudinals una deducció | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Cada 1⁄32-in[{0,8mm] disminueix el gruix de la paret per sota de 5⁄16in. [8 mm] | |||
| A partir de l'allargament mínim bàsic s'ha de fer els punts percentuals següents |
Tolerància al diàmetre exterior i al gruix de la paret d'ASTM A178Tub/tub d'acer ERW
| Diàmetre exterior Tol | Gruix de paret Tol | ||
| DO < 50 | ±0,05 mm | S < 4 mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20mm | +15/-12.5% |
| S Major o igual a 20 mm | ±12.5% | ||







